Отопление
Воздушные завесы
Воздушные (тепловые) завесы АРКТОС "Классик" (высота проёма - до 2,5 метров)
Воздушные завесы
Тепловые завесы АРКТОС "Классик" (высота проёма - до 2,5 метров)
«Классик» - классика комфорта. Самые популярные завесы, рекомендуются для защиты дверных проемов высотой до 2,5 м. Комбинируя завесы разной длины, можно обеспечить защиту проемов шириной от 1 м и более с шагом 0,5 м.
Конструкция
Воздушная завеса состоит из тангенциального вентилятора, оребренных трубчатых электрических нагревательных элементов (ТЭН) из нержавеющей стали, элементов автоматики и выпускной решётки, размещенных в металлическом корпусе с полимерным покрытием. Возможны два варианта исполнения корпуса завесы: с лицевой панелью обтекаемой формы и лицевой панелью угловой формы.
Для защиты от перегрева установлен термопредохранитель с температурой срабатывания 1200С и ручным перезапуском. В завесах используются высококачественные комплектующие от ведущих производителей. Стандартный цвет завес с лицевой панелью обтекаемой формы - светло-серый RAL 7047, угловой формы - белый RAL 9016. При изготовлении продукции на заказ возможно покрытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой цвет из коллекции текстурированных покрытий.
В завесах используются высококачественные комплектующие от ведущих европейских производителей.
Режим работы завес "Классик"

Стоимость и технические характеристики тепловых завес "Классик"
|
Модель |
Ступени мощности нагрева, кВт |
Напряжение |
Макс.ток, А |
Расход воздуха, м3/час |
Увели-
0С |
Уровень звука, дБ(А) |
Масса,
кг |
Размеры ШхГхВ, мм |
Цена, руб. |
| КС-1000 | 0 | 220 | 0,4 | 900\1350 | 0 | 53 | 16 | 985х220х260 | 10332 |
| КС-1003 | 0-2-3 | 220\380 | 13\4,3 | 900\1350 | 10/7 | 53 | 18 | 985х220х260 | 13230 |
| КС-1004 | 0-4 | 220 | 19 | 900\1350 | 9 | 53 | 18 | 985х220х260 | 13230 |
| КС-1006 | 0-3,7-5,5 | 220\380 | 24\8 | 900\1350 | 18/12 | 53 | 18 | 985х220х260 | 13400 |
| КС-1009 | 0-4,5-9 | 380 | 13 | 900\1350 | 30/20 | 53 | 20 | 985х220х260 | 14500 |
| КС-1500 | 0 | 220 | 0,6 | 1300\2100 | 0 | 55 | 22 | 1500х220х260 | 15520 |
| КС-1504 | 0-4 | 220 | 19 | 1300\2100 | 6 | 55 | 25 | 1500х220х260 | 17700 |
| КС-1506 | 0-3-6 | 380 | 9 | 1300\2100 | 13/8 | 55 | 26 | 1500х220х260 | 18580 |
| КС-1512 | 0-6-12 | 380 | 17 | 1300\2100 | 27/17 | 55 | 30 | 1500х220х260 | 20200 |
| КС-2000 | 0 | 220 | 0,9 | 1800\2700 | 0 | 56 | 25 | 1970х220х260 | 20760 |
| КС-2004 | 0-4 | 220 | 19,5 | 1800\2700 | 6 | 56 | 27 | 1970х220х260 | 25540 |
| КС-2009 | 0-4,5-9 | 380 | 13 | 1800\2700 | 15/10 | 56 | 31 | 1970х220х260 | 26860 |
| КС-2011 | 0-5,5-11 | 380 | 18 | 1800\2700 | 19/12 | 56 | 33 | 1970х220х260 | 28416 |
| КС-2015 | 0-9-15 | 380 | 22 | 1800\2700 | 24/16 | 56 | 35 | 1970х220х260 | 29580 |
| КС-2018 | 0-9-18 | 380 | 28,5 | 1800\2700 | 30/20 | 56 | 36 | 1970х220х260 | 31110 |
|
||||
Стоимость и технические характеристики тепловых завес "Классик" в исполнении со встроенным управлением
|
Модель |
Ступени мощности нагрева, кВт |
Напряжение |
Макс. ток, А |
Расход воздуха, м3/час |
Увели-
0С |
Уровень звука, дБ(А) |
Масса,
кг |
Размеры ШхГхВ, мм |
Цена, руб. |
| КС-1000 У | 0 | 220 | 0,4 | 900\1350 | 0 | 53 | 16 | 985х220х260 | 10332 |
| КС-1003 У | 0-2-3 | 220\380 | 13\4,3 | 900\1350 | 10/7 | 53 | 18 | 985х220х260 | 13230 |
| КС-1004 У | 0-4 | 220 | 19 | 900\1350 | 9 | 53 | 18 | 985х220х260 | 13230 |
| КС-1006 У | 0-3,7-5,5 | 220\380 | 24\8 | 900\1350 | 18/12 | 53 | 18 | 985х220х260 | 13400 |
| КС-1009 У | 0-4,5-9 | 380 | 13 | 900\1350 | 30/20 | 53 | 20 | 985х220х260 | 14500 |
| КС-1500 У | 0 | 220 | 0,6 | 1300\2100 | 0 | 55 | 22 | 1500х220х260 | 15520 |
| КС-1504 У | 0-4 | 220 | 19 | 1300\2100 | 6 | 55 | 25 | 1500х220х260 | 17700 |
| КС-1506 У | 0-3-6 | 380 | 9 | 1300\2100 | 13/8 | 55 | 26 | 1500х220х260 | 18580 |
| КС-1512 У | 0-6-12 | 380 | 17 | 1300\2100 | 27/17 | 55 | 30 | 1500х220х260 | 20200 |
| КС-2000 У | 0 | 220 | 0,9 | 1800\2700 | 0 | 56 | 25 | 1970х220х260 | 20760 |
| КС-2004 У | 0-4 | 220 | 19,5 | 1800\2700 | 6 | 56 | 27 | 1970х220х260 | 25540 |
| КС-2009 У | 0-4,5-9 | 380 | 13 | 1800\2700 | 15/10 | 56 | 31 | 1970х220х260 | 26860 |
| КС-2011 У | 0-5,5-11 | 380 | 18 | 1800\2700 | 19/12 | 56 | 33 | 1970х220х260 | 28416 |
| КС-2015 У | 0-9-15 | 380 | 22 | 1800\2700 | 24/16 | 56 | 35 | 1970х220х260 | 29580 |
| КС-2018 У | 0-9-18 | 380 | 28,5 | 1800\2700 | 30/20 | 56 | 36 | 1970х220х260 | 31110 |














.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)






