Отопление
Воздушные завесы
Воздушные (тепловые) завесы АРКТОС "Рубеж","Рубеж-П" (высота проёма - до 3,5 метров)
Воздушные завесы, тепловые завесы АРКТОС "Рубеж", "Рубеж-П" (высота проёма - до 3,5 метров)
«Рубеж» - мощная тепловая завеса, предназначена для защиты проемов высотой до 3,5 м в помещениях различного назначения: торговые центры, складские помещения и т.д.
Конструкция
Воздушная завеса состоит из центробежных вентиляторов (от 2-х до 4-х в зависимости от длины завесы), оребрённых трубчатых электрических нагревательных элементов (ТЭН) из нержавеющей стали, элементов автоматики и воздуховыпускной решётки, установленных в металлическом корпусе с полимерным покрытием. Внутренняя поверхность лицевой панели покрыта звукопоглощающим материалом. Воздуховыпускная решётка позволяет регулировать направление воздушного потока в пределах ±150 с шагом 50. Специальные кронштейны на боковых стенках, предназначенные для крепления завесы к стене или потолку, позволяют дополнительно регулировать угол наклона корпуса завесы на ±90 относительно оси, увеличивая диапазон изменения угла направления воздушного потока. Для защиты от перегрева установлен термопредохранитель с температурой срабатывания 1200С и ручным перезапуском. При необходимости установки завесы в пространство между подвесным и основным потолками помещения рекомендуются завесы в специальном конструктивном исполнении - воздухозаборные отверстия располагаются в нижней части корпуса: «Рубеж П».
В завесах используются высококачественные комплектующие от ведущих производителей. Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При изготовлении продукции на заказ возможно покрытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой цвет из коллекции текстурированных покрытий.
Режимы работы завес "Рубеж"

Стоимость и технические характеристики тепловых завес "Рубеж"
|
Модель |
Ступени мощности нагрева, кВт |
Напря- жение |
Макс. ток, А |
Расход воздуха, м3/час |
Увеличение температуры, 0С |
Уровень звука, дБ(А) |
Масса, кг |
Размеры ШхГхВ, мм |
Цена, руб. |
| Рубеж-1000 | 0 | 220 | 1,9 | 900/1800 | 0 | 58 | 35 | 1000х550х400 | 20000 |
| Рубеж-1006 | 0-3-6 | 380 | 11 | 900/1800 | 20/10 | 58 | 40 | 1000х550х400 | 23000 |
| Рубеж-1009 | 0-4,5-9 | 380 | 15,5 | 900/1800 | 30/15 | 58 | 43 | 1000х550х400 | 25200 |
| Рубеж-1500 | 0 | 220 | 2,9 | 1300/2700 | 0 | 60 | 57 | 1496х550х400 | 27200 |
| Рубеж-1506 | 0-4-6 | 380 | 12 | 1300/2700 | 14/7 | 60 | 61 | 1496х550х400 | 31600 |
| Рубеж-1512 | 0-6-12 | 380 | 21 | 1300/2700 | 37/13 | 60 | 64 | 1496х550х400 | 33000 |
| Рубеж-2000 | 0 | 220 | 3,8 | 1800/3600 | 0 | 62 | 67 | 2000х550х400 | 37500 |
| Рубеж-2009 | 0-6-9 | 380 | 18 | 1800/3600 | 15/7,5 | 62 | 70 | 2000х550х400 | 44800 |
| Рубеж-2012 | 0-6-12 | 380 | 22 | 1800/3600 | 20/10 | 62 | 71 | 2000х550х400 | 47600 |
| Рубеж-2018 | 0-9-18 | 380 | 31 | 1800/3600 | 30/15 | 62 | 74 | 2000х550х400 | 48400 |
Стоимость и технические характеристики тепловых завес "Рубеж-П"
|
Модель |
Ступени мощности нагрева, кВт |
Напря- жение |
Макс. ток, А |
Расход воздуха, м3/час |
Увеличение температуры, 0С |
Уровень звука, дБ(А) |
Масса ,кг. |
Размеры ШхГхВ, мм. |
Цена, руб. |
| Рубеж-1000П | 0 | 220 | 1,9 | 900/1800 | 0 | 58 | 35 | 1000х550х400 | 21000 |
| Рубеж-1006П | 0-3-6 | 380 | 11 | 900/1800 | 20/10 | 58 | 40 | 1000х550х400 | 24150 |
| Рубеж-1009П | 0-4,5-9 | 380 | 15,5 | 900/1800 | 30/15 | 58 | 43 | 1000х550х400 | 26460 |
| Рубеж-1500П | 0 | 220 | 2,9 | 1300/2700 | 0 | 60 | 57 | 1496х550х400 | 28560 |
| Рубеж-1506П | 0-4-6 | 380 | 12 | 1300/2700 | 14/7 | 60 | 61 | 1496х550х400 | 33180 |
| Рубеж-1512П | 0-6-12 | 380 | 21 | 1300/2700 | 37/13 | 60 | 64 | 1496х550х400 | 34650 |
| Рубеж-2000П | 0 | 220 | 3,8 | 1800/3600 | 0 | 62 | 67 | 2000х550х400 | 39375 |
| Рубеж-2009П | 0-6-9 | 380 | 18 | 1800/3600 | 15/7,5 | 62 | 70 | 2000х550х400 | 47040 |
| Рубеж-2012П | 0-6-12 | 380 | 22 | 1800/3600 | 20/10 | 62 | 71 | 2000х550х400 | 49980 |
| Рубеж-2018П | 0-9-18 | 380 | 31 | 1800/3600 | 30/15 | 62 | 74 | 2000х550х400 |
50820 |
| Аксессуары для воздушных завес | ||
| RCU-AS | Настенный проводной пульт управления электрическими завесами | 1824 |
| RCU-AW | Настенный проводной пульт управления водяными завесами | 1568 |
| Кронштейн | Кронштейн для вертикальной установки завес "Рубеж", "Рубеж-Турбо" | 1050 |














.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)




