Отопление
Воздушные завесы
Воздушные (тепловые) завесы АРКТОС "Рубеж-Турбо","Рубеж-Турбо П" (высота проёма - до 4,5 метров)
Воздушные завесы, Тепловые завесы АРКТОС "Рубеж-Турбо", "Рубеж-Турбо П" (высота проёма - до 4,5 метров)
«Рубеж-Турбо» - мощная завеса предназначена для защиты проемов высотой до 4,5м в помещениях различного назначения: торговые центры, складские помещения и т.д.
Конструкция
Завеса состоит из центробежных вентиляторов (от 3-х до 6-и в зависимости от длины завесы), оребрённых трубчатых электрических нагревательных элементов (ТЭН) из нержавеющей стали, элементов автоматики и воздуховыпускной решётки, установленных в металлическом корпусе с полимерным покрытием. Внутренняя поверхность лицевой панели покрыта звукопоглощающим материалом. Воздуховыпускная решётка позволяет регулировать направление воздушного потока в пределах ±150 с шагом 50. Специальные кронштейны на боковых стенках, предназначенные для крепления завесы к стене или потолку, позволяют дополнительно регулировать угол наклона корпуса завесы на ±9о относительно оси, увеличивая диапазон изменения угла направления воздушного потока. Для защиты от перегрева установлен термопре дохранитель с температурой срабатывания 1200С и ручным перезапуском. При необходимости установки завесы в пространство между подвесным и основным потолками помещения рекомендуются завесы в специальном конструктивном исполнении - воздухозаборные отверстия располагаются в нижней части корпуса: «Рубеж-Турбо П». В завесах используются высококачественные комплектующие от ведущих производителей. Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При изготовлении продукции на заказ возможно покрытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой цвет из коллекции текстурированных покрытий.
Режим работы завес "Классик-В"

Стоимость и технические характеристики тепловых завес "Рубеж-Турбо"
|
Модель |
Ступени мощности нагрева, кВт |
Напря- жение |
Макс. ток, А |
Расход воздуха, м3/час |
Увеличение температуры, 0С |
Масса, кг |
Размеры ШхГхВ, мм |
Цена, руб. |
| Рубеж-Турбо-1000 | 0 | 220 | 2,9 | 1350/2700 | 0 | 44 | 1000х550х400 | 25200 |
| Рубеж-Турбо-1009 | 0-4,5-9 | 380 | 16,6 | 1350/2700 | 20/10 | 46 | 1000х550х400 | 30600 |
| Рубеж-Турбо-1012 | 0-6-12 | 380 | 21 | 1350/2700 | 27/13 | 48 | 1000х550х400 | 31600 |
| Рубеж-Турбо-1700 | 0 | 220 | 4,8 | 2250/4500 | 0 | 71 | 1700х550х400 | 39400 |
| Рубеж-Турбо-1712 | 0-6-12 | 380 | 23 | 2250/4500 | 16/8 | 83 | 1700х550х400 | 45200 |
| Рубеж-Турбо-1718 | 0-9-18 | 380 | 32 | 2250/4500 | 24/12 | 86 | 1700х550х400 | 47200 |
| Рубеж-Турбо-2000 | 0 | 220 | 5,7 | 2700/5400 | 0 | 81 | 2000х550х400 | 47200 |
| Рубеж-Турбо-2012 | 0-6-12 | 380 | 24 | 2700/5400 | 14/7 | 92 | 2000х550х400 | 57800 |
| Рубеж-Турбо-2018 | 0-12-18 | 380 | 33 | 2700/5400 | 20/10 | 93 | 2000х550х400 | 58200 |
| Рубеж-Турбо-2024 | 0-12-24 | 380 | 42 | 2700/5400 | 27/13 | 96 | 2000х550х400 | 60600 |
Стоимость и технические характеристики тепловых завес "Рубеж-Турбо П"
|
Модель |
Ступени мощности нагрева, кВт |
Напря- жение |
Макс. ток, А |
Расход воздуха, м3/час |
Увеличение температуры, 0С |
Масса, кг |
Размеры ШхГхВ, мм |
Цена, руб. |
| Рубеж-Турбо-1000П | 0 | 220 | 2,9 | 1350/2700 | 0 | 44 | 1000х550х400 | 26460 |
| Рубеж-Турбо-1009П | 0-4,5-9 | 380 | 16,6 | 1350/2700 | 20/10 | 46 | 1000х550х400 | 32130 |
| Рубеж-Турбо-1012П | 0-6-12 | 380 | 21 | 1350/2700 | 27/13 | 48 | 1000х550х400 | 33180 |
| Рубеж-Турбо-1700П | 0 | 220 | 4,8 | 2250/4500 | 0 | 71 | 1700х550х400 | 41370 |
| Рубеж-Турбо-1712П | 0-6-12 | 380 | 23 | 2250/4500 | 16/8 | 83 | 1700х550х400 | 47460 |
| Рубеж-Турбо-1718П | 0-9-18 | 380 | 32 | 2250/4500 | 24/12 | 86 | 1700х550х400 | 49560 |
| Рубеж-Турбо-2000П | 0 | 220 | 5,7 | 2700/5400 | 0 | 81 | 2000х550х400 | 49560 |
| Рубеж-Турбо-2012П | 0-6-12 | 380 | 24 | 2700/5400 | 14/7 | 92 | 2000х550х400 | 60690 |
| Рубеж-Турбо-2018П | 0-12-18 | 380 | 33 | 2700/5400 | 20/10 | 93 | 2000х550х400 | 61110 |
| Рубеж-Турбо-2024П | 0-12-24 | 380 | 42 | 2700/5400 | 27/13 | 96 | 2000х550х400 | 63630 |
| Аксессуары для воздушных завес | ||
| RCU-AS | Настенный проводной пульт управления электрическими завесами | 1824 |
| RCU-AW | Настенный проводной пульт управления водяными завесами | 1568 |
| Кронштейн | Кронштейн для вертикальной установки завес "Рубеж", "Рубеж-Турбо" | 1050 |














.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)




