Микроклимат
Очистители воздуха
Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением Daikin MCK75J
Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением Daikin MCK75J
Стоимость очистителя воздуха с увлажнением Daikin MCK75J: 1099 €
|
Улучшенные технические характеристики
|
Стоимость и техничекие характеристики фотокаталитических воздухоочистителей с увлажнением Daikin MCK75J
Модель воздухоочистителя |
MCK75J |
||||||
| Электропитание | 1~,220-240 В, 50ГЦ | ||||||
| Размеры | В*Ш*Г | мм | 590*395*268 | ||||
| Цвет | Корпус-черный/Панель-серебристая | ||||||
| Вес | кг | 11 | |||||
|
Режим работы "Очиститель" |
TURBO | HIGH | STANDARD | LOW | SILENT | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 81 | 35 | 18 | 11 | 8 | |
| Рабочий ток | А | 0,71 | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,09 | |
| Уровень звукового давления | дБА | 50 | 43 | 36 | 26 | 17 | |
| Воздухопроизводительность | м3 /час | 450 | 330 | 240 | 150 | 60 | |
| Для помещения площадью (ориентировачно) | м3 | 46 | |||||
| Режим работы "Очиститель + Увлажнитель" | TURBO | HIGH | STANDARD | LOW | SILENT | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 84 | 37 | 20 | 13 | 12 | |
| Рабочий ток | А | 0,72 | 0,32 | 0,19 | 0,13 | 0,11 | |
| Уровень звукового давления | дБА | 50 | 43 | 36 | 26 | 17 | |
| Воздухопроизводительность | м3 /час | 450 | 330 | 240 | 150 | 120 | |
| Увлажнение | мл/час | 600 | 470 | 370 | 290 | 240 | |
| Объем резервуара для жидкости | л | 4 | |||||
| Фильтр предварительной очистки | Сетка из полипропилена с катехином | ||||||
| Аккумулятор пыли | Плазменный ионизатор, электростатический фильтр | ||||||
| Соединительный шнур | Провод длиной 2,5 м и сечением 0,72 мм2 | ||||||
| Комплект принадлежностей | Гофрированный фильтр, инструкция по эксплуатации | ||||||
| Дополнительные аксессуары | |||||||
| Комплект гофрированных фильтров | KAC998A4E | ||||||
| Фильтр увлажнитель | KNME998A4E | ||||||
| Цена | EUR |
![]() |
|||||














.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)









