Ваш менеджер
Александр
Объекты, с участием которых мы работаем
Если ваша существующая система вентиляции плохо работает или уже сломалась? Обратитесь к профессионалам — экономьте своё время и деньги, а устранением неполадок в системе вентиляции займёмся мы!
|
Наименование работ | Стоимость |
|
Выезд мастера и диагностика работы системы вентиляции | 4500 |
Уличная решетка | ||
Монтаж уличной решетки, круглого сечения ∅100-315 мм | 1500 | |
|
Монтаж уличной решетки типоразмером до 500х300 мм | 2000 |
Монтаж уличной решетки типоразмером более 500х300 мм | 3000 | |
|
Очистка уличной решетки от пуха и пыли | 300 |
Воздушная заслонка. | ||
Монтаж воздушной заслонки, круглого сечения ∅100-315 мм |
3000 | |
|
Монтаж воздушной заслонки прямоугольного сечения | 4000 |
|
Монтаж электропривода заслонки | 700 |
|
Подключения электропривода заслонки к электропитанию | 500 |
|
Очистка жалюзи заслонки от пыли и инородных предметов | 300 |
Фильтр | ||
Монтаж воздушного фильтра, круглого сечения ∅100-315 мм | 3000 | |
|
Монтаж воздушного фильтра типоразмером до 500х300 мм | 4000 |
Монтаж воздушного фильтра типоразмером более 500х300 мм | 5500 | |
|
Замена фильтрационной вставки | 800 |
|
Чистка существующего фильтра пылесосом | 1500 |
Калорифер электрический | ||
Монтаж калорифера электрического, круглого сечения ∅100-315 мм | 3000 | |
|
Монтаж калорифера электрического типоразмером до 500х300 мм | 4000 |
Монтаж калорифера электрического типоразмером более 500х300 мм | 5500 | |
|
Подключение электрических тэнов калорифера | 700 |
|
Подключение электрического калорифера | 1000 |
|
Очистка электрического калорифера от пыли | 300 |
Калорифер водяной | ||
Монтаж водяного калорифера, круглого сечения ∅100-315 мм | 3000 | |
|
Монтаж водяного калорифера типоразмером до 500х300 мм | 4000 |
Монтаж водяного калорифера типоразмером более 500х300 мм | 5500 | |
|
Подключение водяного калорифера | 1000 |
|
Ремонт калорифера (пайка) на месте 1 точка | 1200 |
|
Очистка водяного калорифера от пыли, мойкой высокого давления | 1500 |
|
Монтаж термостата | 800 |
Испаритель системы охлаждения | ||
|
Монтаж испарителя типоразмером до 500х300 мм | 3500 |
Монтаж испарителя типоразмером более 500х300 мм | 5500 | |
|
Подключение испарителя | 2000 |
|
Ремонт калорифера (пайка) на месте 1 точка | 1200 |
|
Очистка испарителя от пыли, мойкой высокого давления | 1500 |
|
Монтаж термостата | 800 |
|
Очистка дренажного поддона | 750 |
Смесительный узел водяного калорифера | ||
|
Монтаж смесительного узла | 2000 |
|
Подключение смесительного узла | 1500 |
|
Монтаж элемента смесительного узла (насоса, клапана и т.д.) | 700 |
|
Очистка грязевого фильтра | 600 |
Рекуператор | ||
|
Монтаж рекуператора пластинчатого типоразмером до 500х300 мм | 4000 |
Монтаж рекуператора пластинчатого типоразмером более 500х300 мм | 5500 | |
|
Очистка рекуператора от пыли, с помощью высокого давления | 1500 |
|
Очистка пластинчатого рекуператора от жира или сажи | 5500 |
Вентилятор | ||
|
Монтаж вентилятора канального, круглого сечения ∅100-315 мм | 5000 |
Монтаж вентилятора канального, типоразмером до 500х300 мм | 7000 | |
Монтаж вентилятора канального, типоразмером более 500х300 мм | 9000 | |
Монтаж вентилятора радиального, весом до 35 кг | 7500 | |
Монтаж вентилятора радиального, весом более 35 кг | 10500 | |
|
Подключение вентилятора к сети электропитания 220В | 500 |
Подключение вентилятора к сети электропитания 380В | 800 | |
|
Очистка лопастей вентилятора от пыли | 900 |
|
Очистка лопастей вентилятора от жира и сажи | 6700 |
|
Очистка лопастей вентилятора от пыли без демонтажа вентилятора | 1500 |
|
Замена привозных ремней вентилятора | 400 |
|
Установка вентилятора на пружинные опоры включая пружины | 3800 |
Глушитель | ||
Монтаж глушителя, круглого сечения ∅100-315 мм | 3000 | |
|
Монтаж глушителя, типоразмером до 500х300 мм |
5000 |
Монтаж глушителя, типоразмером более 500х300 мм | 7000 | |
Воздухораспределительные устройства | ||
|
Монтаж диффузора или решетки | 700 |
|
Очистка диффузора или решетки от пуха и пыли за единицу | 300 |
Герметизация воздуховода алюминиевой лентой, один стык | 300 | |
Герметизация воздуховода герметиком, один стык | 500 | |
Воздуховоды и фасонные элементы | ||
Монтаж воздуховода или фасонного элемента, круглого сечения ∅100-315 мм, за 1 м.п. | 1000 | |
|
Монтаж воздуховода или фасонного элемента, прямоугольного сечения за 1 м2 | 1200 |
|
Монтаж теплоизоляции воздуховода включая материалы за м2 | 720 |
|
Герметизация воздуховода алюминиевым скотчем за 1 соединение | 200 |
|
Герметизация воздуховода герметиком за 1 соединение | 400 |
Автоматика управления вентиляции | ||
|
Монтаж частотного или семисторного регулятора скорости | 600 |
|
Монтаж трансформаторного регулятора скорости | 2200 |
|
Монтаж ЩУВ | 35000 |
|
Монтаж элемента ЩУВ (автомата, контроллера и т.д) | 500 |
|
Протяжка всех клеммных соединений ЩУВ | 300 |
|
Монтаж датчиков, температуры и давления воздуха | 400 |
|
Монтаж регулятора температуры | 2000 |
|
Монтаж электрического кабеля с материалами 3х1,5 за 1 м.п. | 300 |
|
Монтаж электрического кабеля с материалами 3х2,5 за 1 м.п. | 400 |
Монтаж электрического кабеля с материалами 5х1,5 за 1 м.п. | 400 | |
Монтаж электрического кабеля с материалами 5х2,5 за 1 м.п. | 450 | |
Гофра под питающий кабель с монтажом за 1 м.п. |
120 | |
Пуско-наладочные работы системы вентиляции | ||
|
Обследование существующей системы вентиляции | 2500 |
|
Замеры анемометром параметров воздушного потока в 3-х точках | 1500 |
|
Перевод системы приточной вентиляции в режим лето/зима | 2500 |
|
Настройка ЩУВ | 1800 |
|
Настройка регулятора скорости вентилятора | 300 |
|
Пусконаладочные работы одной системы | 5000 |
Сопутствующие строительные работы | ||
|
Бурение отверстия с помощью алмазной коронки D="100-315мм | 7000 |
|
Проделывание отверстия в стене из ГКЛ D=100-315мм | 700 |
|
Пробивка отверстия в стене из кирпича за 12 см D=100-315мм | 2500 |
|
Пробивка отверстия под электрический кабель в кирпиче | 700 |
|
Разборка/сборка подвесного потолка за 1" м2 | 500 |
|
Услуги промышленного альпиниста за 1 свес | 8000 |
|
Дополнительный крепёжный элемент (перфопрофиль, шпилька и т.д.) | 2500 |
|
Разборка/ сборка строительных вышек, тур, лесов | 5000 |
|
Разборка/ сборка вентилируемого фасада за 1 м2 | 3000 |
Монтажные работы в несколько этапов (доплата за второй и последующие, вынужденные выезды на монтаж) | 2100 | |
Транспортные расходы за пределами КАД за 1 км | 60 | |
Демонтажные работы, любого элемента системы вентиляции, в % от стоимости монтажа | 50 | |
Дополнительные условия | ||
|
Работа на высоте выше 4 метров от уровня опоры |
1,3 коэф. |
Срочный выезд мастера или вызов мастера в выходной день | 1,5 коэф. | |
|
Сложные, стеснённые условия проведения работ |
1,5 коэф |
|
Работы в ночное время суток | 2 коэф. |
В нашей компании вы сможете заказать ремонт и обслуживание систем вентиляции
Наши клиенты
Как нас найти?
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская д.51, Лит Р, оф. 208
Офис работает Пн-Пт с 9:00 до 18:00. Выходной Сб-Вс