Ваш менеджер
Алексей
|
Наименование работ | Стоимость |
|
Выезд мастера и диагностика работы кондиционера | 5400 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК КОНДИЦИОНЕРА |
|
|
Разборка \ сборка внутреннего блока кондиционера | 1380 | |
Чистка корпуса, панели и выходных жалюзи | 240 | |
Чистка воздушных фильтров | 360 | |
Чистка и дезинфекция испарителя | 600 | |
Чистка вентилятора внутреннего блока | 900 | |
Чистка дренажного поддона | 540 | |
Чистка дренажной магистрали | 360 | |
|
Разборка и чистка дренажной помпы | 720 |
|
Дренажный насос, с установкой или заменой | 15600 |
|
Проверка герметичности подключения фреонопровода. | 240 |
Протяжка клеммных соединений блока управления внутреннего блока | 180 | |
|
Замена предохранителя платы внутреннего блока (без стоимости предохранителя) | 180 |
Замена температурного датчика (без стоимости датчика) | 200 | |
Замена шагового электродвигателя привода жалюзи (без стоимости привода) |
450 | |
Замена конденсатора электродвигателя (без стоимости конденсатора) | 310 | |
Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока (без стоимости электродвигателя) | 570 | |
|
Замена электронной платы управления внутреннего блока (без стоимости платы) | 864 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК КОНДИЦИОНЕРА | ||
Разборка \ сборка наружного блока кондиционера | 900 | |
|
Чистка вентилятора и радиатора конденсатора | 600 |
Чистка вентилятора и радиатора конденсатора с помощью мойки высокого давления | 1800 | |
Протяжка клеммных соединений блока управления наружного блока | 180 | |
Замена электродвигателя вентилятора конденсатора (без стоимости электродвигателя) | 1200 | |
Замена крыльчатки вентилятора конденсатора (без стоимости крыльчатки) | 310 | |
Замена магнитного пускателя (без стоимости контактора) |
620 | |
Замена термистора наружного блока (без стоимости термистора) | 310 | |
Замена электронной платы управления наружного блока (без стоимости платы) | 860 | |
Замена обогрева компрессора, включая монтаж |
3500 | |
Замена обогрева дренажа, включая монтаж | 3500 | |
Замена обогрева поддона наружного блока, включая монтаж | 3500 | |
Замена реле управления вентилятора, включая монтаж | 10200 | |
|
Проверка давления в холодильном контуре. | 840 |
Ремонт штуцера | 720 | |
Промывка фреонопровода | 6600 | |
Вакуумирование системы | 1320 | |
|
Пневматические испытания системы на герметичность (азотом) |
1140 |
Заправка кондиционера фреоном | 1080 | |
Фреон R22, R410, R32 (за 1 грамм) | 3 | |
Сбор фреона в наружном блоке кондиционера | 2500 | |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|
Поиск утечки хладагента (с помощью течеискателя) | 1200 | |
Вальцовка соединения фреонопровода | 1200 | |
Пайка медных трубок ∅ 6,35-12,7мм (одна точка) |
780 | |
Пайка медных трубок к∅ 12,7-19,05мм (одна точка) | 1080 | |
Восстановление теплоизоляции фреонопровода за м.п. | 420 | |
Услуги промышленного альпиниста для обслуживание кондиционера производительностью от 2,3-7,0 кВт | 7200 | |
Услуги промышленного альпиниста для обслуживание кондиционера производительностью от 7,1-15,9 кВт | 8500 | |
|
Разборка сборка подвесного потолка Армстронг | 500р/м2 |
|
Разборка сборка подвесного потолка Грильятто | 700р/м2 |
|
Транспортные расходы за границей КАД | 80р/км |
Работы для кассетных и канальных кондиционеров | 1,3 Коэф. | |
Срочный выезд мастера или работа в выходной день | 1,5 Коэф. | |
Работы в ночное время суток | 2,0 Коэф. |
Нашими клиентами уже являются более 5 000 Петербуржцев и более 600 жителей Ленинградской области, а также:
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская д.51, Лит Р, оф. 208
Офис работает Пн-Пт с 9:00 до 18:00. Выходной Сб-Вс