Ваш менеджер
Георгий
|
Наименование работ | Стоимость |
|
Выезд мастера и диагностика работы кондиционера | 4500 |
|
Очистка и дезинфекция испарителя | 500 |
|
Очистка корпуса, панели и выходных жалюзи. Очистка воздушных фильтров | 300 |
|
Проверка герметичности подключения фреонопровода. Проверка клеммных соединений. | 700 |
|
Очистка дренажной магистрали | 500 |
|
Очистка вентилятора и радиатора конденсатора без высотника | 500 |
|
Проверка давления в холодильном контуре. Проверка герметичности подключений фреонопровода. Проверка клеммных соединений | 1500 |
|
Очистка вентилятора внутреннего блока | 750 |
|
Очистка дренажного поддона | 750 |
|
Разборка/сборка корпуса внутреннего блока | 750 |
|
Высотные работы- 1 свес | 7000 |
|
Заправка фреоном за 100гр | 200 |
|
Мойка с помощью моек высокого давления | 1500 |
|
Чистка дренажной помпы | 500 |
|
Замена дренажной помпы без её стоимости | 1000 |
|
Мелкий электрический ремонт на месте | 1000 |
|
Поиск утечки хладагента (без ремонта теплообменника) | 1000 |
|
Пайка медной трубы (одна точка) | 500 |
|
Вальцовка | 1000 |
|
Вакуумирование системы | 500 |
|
Разборка/сборка потолка Армстронг | 400р/м2 |
|
Разборка/сборка потолка Грильятто | 600р/м2 |
|
Транспортные расходы за границей КАД | 30р/км |
Для бесперебойной и долговечной работы вашего кондиционера необходимо своевременно производить техническоое обслуживание системы.
Заполните форму или позвоните по телефону +7 (951) 663-47-47 и наши специалисты оперативно свяжутся с вами и обсудят время и условия проведения технического обслуживания кондиционера.
Нашими клиентами уже являются более 5 000 Петербуржцев и более 600 жителей Ленинградской области, а также: